飞狐正差值指标公式

11-19 21:35 趋势指标公式

股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,5))/(HHV(H,5)-LLV(LOW,5)),10), COLORRED;
大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,5))/(HHV(INDEXH,5)-LLV(INDEXL,5)),10),COLORCCCC66;
100,POINTDOT; 0,POINTDOT;
差值:股MSD-大盘MSD,POINTDOT ,COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR0000FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR0066FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR0099FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR00CCFF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR00FFFF;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR005500;

飞狐正差值指标公式

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表无忧指标公式网立场。
本文系作者授权无忧指标公式网发表,未经许可,不得转载。

文章内容来自互联网,本网站无任何收费项目也不推荐股票
广告投放请自行识别风险。本站无任何QQ群微信群